Bảng giá vàng chi tiết hôm nay tại Việt Nam
| Loại vàng | Công ty | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) | Tăng/Giảm (%) | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC Mi Hồng | 17,340,000 | 17,540,000 | + 1.15% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng miếng SJC Ngọc Thẩm | 17,630,000 | 17,930,000 | + 1.70% | 07/02/2026 08:33 | |
| Vàng miếng SJC BTMH | 17,630,000 | 17,930,000 | + 1.70% | 07/02/2026 19:08 | |
| Vàng miếng SJC theo lượng | 17,630,000 | 17,930,000 | + 1.70% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng miếng SJC PNJ | 17,630,000 | 17,930,000 | + 1.70% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng | 17,600,000 | 17,900,000 | + 1.70% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng miếng DOJI lẻ | 17,630,000 | 17,930,000 | + 1.70% | 07/02/2026 19:08 | |
| Bản vị vàng BTMC | 17,630,000 | 17,930,000 | + 1.70% | 07/02/2026 19:08 | |
| Vàng miếng Rồng Thăng Long | 17,630,000 | 17,930,000 | + 1.70% | 07/02/2026 19:08 | |
| Vàng miếng SJC BTMC | 17,630,000 | 17,930,000 | + 1.70% | 07/02/2026 19:08 | |
| Vàng miếng SJC Phú Quý | 17,630,000 | 17,930,000 | + 1.70% | 07/02/2026 19:08 | |
| Vàng SJC 5 chỉ | 17,630,000 | 17,932,000 | + 1.71% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng SJC 1 chỉ | 17,630,000 | 17,933,000 | + 1.72% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng SJC 2 chỉ | 17,630,000 | 17,933,000 | + 1.72% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ | 17,580,000 | 17,880,000 | + 1.71% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng 999 Mi Hồng | 17,340,000 | 17,540,000 | + 1.15% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 985 Mi Hồng | 15,950,000 | 16,550,000 | + 3.76% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 980 Mi Hồng | 15,870,000 | 16,470,000 | + 3.78% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 750 Mi Hồng | 11,300,000 | 12,000,000 | + 6.19% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 680 Mi Hồng | 10,150,000 | 10,850,000 | + 6.90% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 610 Mi Hồng | 9,850,000 | 10,550,000 | + 7.11% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng 950 Mi Hồng | 15,390,000 | 0 | − 100.00% | 06/02/2026 03:53 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 Ngọc Thẩm | 16,900,000 | 17,300,000 | + 2.37% | 07/02/2026 08:33 | |
| Vàng ta Ngọc Thẩm | 16,700,000 | 17,100,000 | + 2.40% | 07/02/2026 08:33 | |
| Vàng 18K Ngọc Thẩm | 11,688,000 | 12,488,000 | + 6.84% | 07/02/2026 08:33 | |
| Vàng Trắng Ngọc Thẩm | 11,688,000 | 12,488,000 | + 6.84% | 07/02/2026 08:33 | |
| Vàng Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) | 17,630,000 | 17,930,000 | + 1.70% | 07/02/2026 19:08 | |
| Vàng Tiểu Kim Cát 9999 | 17,630,000 | 17,930,000 | + 1.70% | 07/02/2026 19:08 | |
| Vàng đồng xu ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 | 17,630,000 | 17,930,000 | + 1.70% | 07/02/2026 19:08 | |
| Vàng trang sức 24k (9999) Bảo Tín Mạnh Hải | 17,430,000 | 17,780,000 | + 2.01% | 07/02/2026 19:08 | |
| Vàng trang sức 24k (999) Bảo Tín Mạnh Hải | 17,420,000 | 17,770,000 | + 2.01% | 07/02/2026 19:08 | |
| Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo | 15,050,000 | 15,350,000 | + 1.99% | 06/12/2025 07:53 | |
| Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 17,350,000 | 0 | − 100.00% | 07/02/2026 01:28 | |
| Vàng nhẫn SJC 9999 theo phân | 17,580,000 | 17,890,000 | + 1.76% | 07/02/2026 19:13 | |
| Trang sức vàng SJC 9999 | 17,380,000 | 17,730,000 | + 2.01% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng trang sức SJC 99% | 16,904,455 | 17,554,455 | + 3.85% | 07/02/2026 19:13 | |
| Nữ trang 68% | 11,182,606 | 12,072,606 | + 7.96% | 07/02/2026 19:13 | |
| Nữ trang 41,7% | 6,519,149 | 7,409,149 | + 13.65% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng Kim Bảo 9999 | 17,600,000 | 17,900,000 | + 1.70% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 9999 | 17,600,000 | 17,900,000 | + 1.70% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ | 17,600,000 | 17,900,000 | + 1.70% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng Trang sức 9999 PNJ | 17,400,000 | 17,800,000 | + 2.30% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng Trang sức 24K PNJ | 17,382,000 | 17,782,000 | + 2.30% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng nữ trang 99 | 17,002,000 | 17,622,000 | + 3.65% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng 916 (22K) | 15,685,000 | 16,305,000 | + 3.95% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng 18K PNJ | 12,460,000 | 13,350,000 | + 7.14% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng 680 (16.3K) | 11,214,000 | 12,104,000 | + 7.94% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng 650 (15.6K) | 10,680,000 | 11,570,000 | + 8.33% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng 610 (14.6K) | 9,968,000 | 10,858,000 | + 8.93% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng 14K PNJ | 9,523,000 | 10,413,000 | + 9.35% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng 416 (10K) | 6,515,000 | 7,405,000 | + 13.66% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng 375 (9K) | 5,785,000 | 6,675,000 | + 15.38% | 07/02/2026 19:13 | |
| Vàng 333 (8K) | 5,037,000 | 5,927,000 | + 17.67% | 07/02/2026 19:13 | |
| Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 17,600,000 | 17,900,000 | + 1.70% | 07/02/2026 19:08 | |
| Nữ trang 9999 | 17,400,000 | 17,800,000 | + 2.30% | 07/02/2026 19:08 | |
| Nữ trang 999 | 17,350,000 | 17,750,000 | + 2.31% | 07/02/2026 19:08 | |
| Nữ trang 99 | 17,280,000 | 17,730,000 | + 2.60% | 07/02/2026 19:08 | |
| Vàng nhẫn trơn BTMC | 17,630,000 | 17,930,000 | + 1.70% | 07/02/2026 19:08 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 9999 | 17,380,000 | 17,780,000 | + 2.30% | 07/02/2026 19:08 | |
| Trang sức vàng Rồng Thăng Long 999 | 17,360,000 | 17,760,000 | + 2.30% | 07/02/2026 19:08 | |
| 1 Lượng vàng 9999 Phú Quý | 17,600,000 | 17,900,000 | + 1.70% | 07/02/2026 19:08 | |
| Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 | 17,600,000 | 17,900,000 | + 1.70% | 07/02/2026 19:08 | |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 17,590,000 | 17,890,000 | + 1.71% | 07/02/2026 19:08 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 17,400,000 | 17,800,000 | + 2.30% | 07/02/2026 19:08 | |
| Vàng trang sức 999 Phú Quý | 17,390,000 | 17,790,000 | + 2.30% | 07/02/2026 19:08 | |
| Vàng trang sức 99 | 17,226,000 | 17,622,000 | + 2.30% | 07/02/2026 19:08 | |
| Vàng trang sức 98 | 17,052,000 | 17,444,000 | + 2.30% | 07/02/2026 19:08 | |
| Bạc Phú Quý 99.9 | 290,100 | 341,300 | + 17.65% | 07/02/2026 19:08 | |
| Vàng 999.0 phi SJC | 16,690,000 | 0 | − 100.00% | 07/02/2026 19:08 | |
| Vàng 999.9 phi SJC | 16,700,000 | 0 | − 100.00% | 07/02/2026 19:08 |
Cập nhật gần nhất: 08/02/2026 02:13 (UTC+7) • Đơn vị gốc: Lượng
